To blog OINOS έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση!
Για να μεταφερθείτε στη νέα διεύθυνση κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.krasiagr.com

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Αλλαγές για τα Beychevelle, Duhart Milon στην κατάταξη της Liv-ex 1855


Το Chateaux Beychevelle, Duhart Milon και Pontet Canet έχουν προαχθεί σε Second Growth, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη Liv-Ex 1855 .

Κάθε δύο χρόνια, η Liv-ex, η online πλατφόρμα συναλλαγών, υπολογίζει εκ νέου την κατάταξη 1855 χρησιμοποιώντας για αρχικά κριτήρια: τη τιμή του κρασιού.

Με αυτόν τον υπολογισμό, το Lafite , με μέση τιμή των £ 11.043 ανά κιβώτιο, παγιώνει τη θέση του στην κορυφή των first

growths.

Ακολουθείται από το Latour, Margaux, Mouton, Haut-Brion και La Mission Haut Brion .

Το La Mission Haut Brion, με £ 3.400 ανά κιβώτιο, «έχει αρχίσει να πέφτει πίσω από τους « συνεργάτες του, αναφέρει η Liv-ex σε μια έκθεση.

Το Third growth Palmer (£ 1655 ανά κιβώτιο) προήχθη στην κορυφή των Second grovths το 2009, όπου παραμένει, με το fifth growth Lynch Bages (£ 931) από πίσω.

Το Beychevelle (£ 715), Duhart Milon (£ 1147) και Pontet Canet (£ 801), επίσης, να γίνονται second growths, ενώ το Leoville Barton (£ 547) να έχει υποβιβαστεί σε third growth.

Τα δεύτερa κρασιά δεν συμπεριλήφθηκαν: αν είχαν, με βάση την τιμή, το Carruades de Lafite θα ήταν ένα first growth και το Forts de Latour θα ήταν στην κορυφή των second growth.

To Pavillon Rouge, Petit Mouton και Clarence Haut Brion θα ήτανε επίσης second growth.

Η μέση τιμή για κάθε ταξινομημένο κρασί - αυτά με ελάχιστη παραγωγή 2000 κιβώτια - υπολογίστηκε στις 30 Απριλίου για τους τρύγους 2005-2009.

Το κριτήριο για την ένταξη σε μια κατηγορία growth, όπως το 1855, ήταν σχετικά με το εάν η μέση τιμή πέφτει σε μια προ-υπολογισμένη ζώνη τιμών.

Για τα first growths αυτό ήταν £ 3.300 και άνω, για τα δεύτερα £ 700 με £ 3.229, τα τρίτα £ 400 με £ 699 και ούτω καθεξής.

Η Liv-ex τροποποίησε τις εν λόγω ζώνες τιμών από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για το 2009 από τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των μέσων τιμών 2009 και 2011 και την εφαρμογή ενός τροποποιητή.

Η αλλαγή στις ζώνες κυμάνθηκε από 11% για τα fifth growths άνω του 60% για τα first growths, των οποίων η γκάμα τιμών ήταν £ 2000 και άνω το 2009.


2011 Liv-ex Bordeaux Classification

•1st Growths: £3,300 το κιβώτιο και πάνω
•2nd Growths: £700 to £3,299
•3rd Growths: £400 to £699
•4th Growths: £280 to £399
•5th Growths: £220 to £279


The 2011 Liv-ex Bordeaux Classification
Chateaux Av Price (£) 2011 Rank 2011 Class 2009 Rank 2009 Class 1855 Rank 1855 Class' v. 2009 v. 1855
Lafite Rothschild 11.043 1 1st 2 1st 1 1st +1 0
Latour 8.120 2 1st 1 1st 2 1st -1 0
Margaux 6.055 3 1st 3 1st 3 1st 0 0
Mouton Rothschild 5.981 4 1st 4 1st 5 2nd 0 +1
Haut Brion 5.177 5 1st 5 1st 4 1st 0 -1
Mission Haut Brion 3.400 6 1st 6 1st new new 0 new
Palmer 1.655 7 2nd 7 2nd 28 3rd 0 +21
Leoville Las Cases 1.575 8 2nd 8 2nd 8 2nd 0 0
Cos d'Estournel 1.309 9 2nd 9 2nd 18 2nd 0 +9
Ducru Beaucaillou 1.196 10 2nd 12 2nd 17 2nd +2 +7
Duhart Milon 1.147 11 2nd 30 3rd 38 4th +19 +27
Lynch Bages 931 12 2nd 16 2nd 50 5th +4 +38
Pichon Lalande 922 13 2nd 13 2nd 15 2nd 0 +2
Montrose 901 14 2nd 11 2nd 19 2nd -3 +5
Pape Clement 824 15 2nd 10 2nd new new -5 new
Pontet Canet 801 16 2nd 18 3rd 45 5th +2 +29
Pichon Baron 745 17 2nd 14 2nd 15 2nd -3 -2
Beychevelle 715 18 2nd 25 3rd 42 4th +7 +24
Leoville Poyferre 625 19 3rd 17 3rd 8 2nd -2 -11
Haut Bailly 585 20 3rd 21 3rd new new +1 new
Leoville Barton 547 21 3rd 15 2nd 8 2nd -6 -13
Lascombes 512 22 3rd 23 3rd 13 2nd +1 -9
Rauzan Segla 491 23 3rd 20 3rd 6 2nd -3 -17
Malescot St Exupery 472 24 3rd 19 3rd 25 3rd -5 +1
Calon Segur 471 25 3rd 22 3rd 32 3rd -3 +7
Smith Haut Lafitte 441 26 3rd 24 3rd new new -2 new
Clerc Milon 422 27 3rd 29 3rd 60 5th +2 +33
Grand Puy Lacoste 409 28 3rd 27 3rd 48 5th -1 +20
Cantenac Brown 377 29 4th 26 3rd 26 3rd -3 -3
Branaire Ducru 368 30 4th 28 3rd 37 4th -2 +7
Issan 366 31 4th 33 3rd 21 3rd +2 -10
Brane Cantenac 361 32 4th 37 4th 14 2nd +5 -18
Domaine de Chevalier 350 33 4th 41 4th new new +8 new
St Pierre 348 34 4th 34 4th 35 4th 0 +1
Gruaud Larose 347 35 4th 36 4th 12 2nd +1 -23
Lagune 342 36 4th 32 3rd 29 3rd -4 -7
Giscours 326 37 4th 31 3rd 24 3rd -6 -13
Kirwan 319 38 4th 38 4th 20 3rd 0 -18
Talbot 316 39 4th 39 4th 36 4th 0 -3
Langoa Barton 313 40 4th 35 4th 23 3rd -5 -17
Armailhac 312 41 4th 49 5th 53 5th +8 +12
Lagrange St Julien 292 42 4th 44 5th 22 3rd +2 -20
Boyd Cantenac 289 43 4th 45 5th 26 3rd +2 -17
Batailley 279 44 5th 59 5th 46 5th +15 +2
Pouget 275 45 5th NA NA 39 4th NA -6
Malartic Lagraviere 271 46 5th 40 4th new new -6 new
Rauzan Gassies 262 47 5th 56 5th 7 2nd +9 -40
Dauzac 260 48 5th 57 5th 52 5th +9 +4
Prieure Lichine 256 49 5th 43 4th 43 4th -6 -6
Haut Marbuzet 253 50 5th 42 4th new new -8 new
Haut Bages Liberal 244 51 5th 51 5th 55 5th 0 +4
Ferriere 241 52 5th 47 5th 33 3rd -5 -19
Grand Puy Ducasse 241 53 5th 60 5th 49 5th +7 -4
Sociando Mallet 237 54 5th 46 5th new new -8 new
Durfort Vivens 235 55 5th 54 5th 11 2nd -1 -44
Marquis de Terme 234 56 5th 48 5th 44 4th -8 -12
Lafon Rochet 233 57 5th 53 5th 41 4th -4 -16
Haut Batailley 229 58 5th 52 5th 46 5th -6 -12
Tertre 222 59 5th 55 5th 54 5th -4 -5

Declassified: Cos Labory, Lynch Moussas Vintages used: 2005-2009
New Entrant: Pouget Liv-ex Best List Price as of 30 April 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου